
技能認(rèn)定
Skills That
關(guān)于2024-S-008715批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)的公示
關(guān)于2024-S-008715批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)的公示
?
現(xiàn)將通過(guò)2024-S-008715批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)予以公示,公示期2024年10月23日至2024年10月29日。
如對(duì)公示情況有異議,個(gè)人或組織均可在公示期內(nèi),向杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司職業(yè)技能認(rèn)定委員會(huì)書面、口頭或電話舉報(bào)反映。反映問(wèn)題堅(jiān)持實(shí)事求是原則。
?聯(lián)系電話:0571-88380999-2050
?
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2024年10月22日
2024-S-008715批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 理論知識(shí)成績(jī) | 操作技能成績(jī) |
1 | 陳*雨 | S000024101031753 | 2024年10月19日 星期六 | 79.5 | 85 |
2 | 姚*真 | S000024101031779 | 2024年10月19日 星期六 | 78.5 | 85 |
3 | 許*東 | S000024101031754 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
4 | 陳* | S000024101031755 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
5 | 張*藍(lán) | S000024101031756 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
6 | 朱* | S000024101031757 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
7 | 劉*振 | S000024101031758 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
8 | 吳*超 | S000024101031759 | 2024年10月19日 星期六 | 66.5 | 61 |
9 | 張* | S000024101031760 | 2024年10月19日 星期六 | 58 | 49 |
10 | 任*豪 | S000024101031761 | 2024年10月19日 星期六 | 68 | 75 |
11 | 楊*嘉 | S000024101031762 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
12 | 王*麗 | S000024101031763 | 2024年10月19日 星期六 | 0 | 0 |
13 | 朱*陽(yáng) | S000024101031764 | 2024年10月19日 星期六 | 71 | 68 |
14 | 吳*波 | S000024101031765 | 2024年10月19日 星期六 | 67 | 62 |
15 | 張*超 | S000024101031766 | 2024年10月19日 星期六 | 64 | 60 |
16 | 薛*盛 | S000024101031767 | 2024年10月19日 星期六 | 63.5 | 71 |
17 | 朱*慧 | S000024101031768 | 2024年10月19日 星期六 | 55 | 64 |
18 | 張*剛 | S000024101031769 | 2024年10月19日 星期六 | 75 | 69 |
19 | 朱* | S000024101031770 | 2024年10月19日 星期六 | 60 | 65 |
20 | 王* | S000024101031771 | 2024年10月19日 星期六 | 71 | 75 |
21 | 陳*力 | S000024101031772 | 2024年10月19日 星期六 | 71.5 | 75 |
22 | 金* | S000024101031773 | 2024年10月19日 星期六 | 55.5 | 20 |
23 | 顧*怡 | S000024101031774 | 2024年10月19日 星期六 | 80 | 61 |
24 | 沈*文 | S000024101031775 | 2024年10月19日 星期六 | 61.5 | 43 |
25 | 繆*斌 | S000024101031776 | 2024年10月19日 星期六 | 69.5 | 22 |
26 | 朱*明 | S000024101031777 | 2024年10月19日 星期六 | 64.5 | 81 |
27 | 張*杰 | S000024101031778 | 2024年10月19日 星期六 | 64 | 30 |
相關(guān)推薦
- 關(guān)于2025-S-003964批次信息安全測(cè)試員高級(jí)工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考生信息的公示
- 關(guān)于2025-S-003962批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員中級(jí)工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考生信息的公示
- 關(guān)于2025-S-003960批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員高級(jí)工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考生信息的公示
- 關(guān)于2025-S-002408批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)的公示
- 關(guān)于2024-S-008715批次網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員四級(jí)(中級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)的公示
- 國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)-網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員(2020版)
- 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員職業(yè)技能等級(jí)介紹